Наказом МОЗ України від 18 травня 2017 р. № 534 затверджено новий склад Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, до складу якого увійшли 35 представників громадських організацій:
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Представництво |
| 1 | Александрова Оксана Володимирівна | Громадська організація «Асоціація хворих на легеневу гіпертензію» |
| 2 | Бадіков Тимофій Олександрович | Громадська організація «Батьки за вакцинацію» |
| 3 | Бойко Лілія Михайлівна | Громадська організація «Комітет підприємців Львівщини» |
| 4 | Воронкова Наталія Олегівна | Громадська організація «Волонтерська Сотня Доброволя» |
| 5 | Вотчер Юлія Луківна | Громадська організація «Мольфар» |
| 6 | Гайович Ігор Володимирович | Громадська організація «Науково-практичний центр «ЮНІТ» |
| 7 | Гармаш Олена Володимирівна | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Станція «Харків» |
| 8 | Гончар Євген В’ячеславович | Громадська організація «Інформаційно- аналітичний центр «ЛОГОС» |
| 9 | Гревцова Радмила Юріївна | Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України» |
| 10 | Коваль (Литвинова) Олександра (Леся) Володимирівна | Благодійна організація «Благодійний фонд «СВОЇ» |
| 11 | Кузьміних Сергій Володимирович | Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний Фонд братів Кузьміних» |
| 12 | Кулеша Тетяна Григорівна | Громадська спілка «Орфанні захворювання України» |
| 13 | Лисенко Ірина Валентинівна | Громадська організація «Зростаймо здорові» |
| 14 | Ліпська Наталія Сергіївна | Благодійний фонд «Крила надії» |
| 15 | Літус Олександр Іванович | Громадська організація «Українська академія дерматовенерології» |
| 16 | Матіяш Олег Ярославович | Громадська організації «ВИХІД-Є» |
| 17 | Мєзєнцов Василь Олександрович | Благодійна Організація «Благодійний фонд «Oб᾽єднання волонтерів Запоріжжя» |
| 18 | Мруга Марина Рашидівна | Громадська організація «Український науковий клуб» |
| 19 | Наконечний Юрій Богданович | Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас Україна» |
| 20 | Пишньоха Наталія Вікторівна | Громадська організація «Рада Ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва» |
| 21 | Поліщук Юрій Петрович | Громадська організація «Антикорупційний моніторинг» |
| 22 | Пономарьова Оксана Валеріївна | Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Рес.Публіка» |
| 23 | Савченко Ірина Еммануїлівна | Громадська організація «Ініціатива Е+» |
| 24 | Сазонова Ірина Володимирівна | Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «За право на життя» |
| 25 | Самсонова Лариса Станіславівна | Громадська організація інвалідів «Родина» |
| 26 | Сорока Іван Миколайович | Громадська організація «Український медичний клуб» |
| 27 | Сухорукова Оксана Сергіївна | Всеукраїнська громадська організація «СВОЇ» |
| 28 | Телятникова Олександра Миколаївна | Благодійна організація «Благодійний фонд імені Св. Луки (Войно-Ясенецького)» |
| 29 | Ткачук Віталій Володимирович | Благодійна організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» |
| 30 | Третьякова Галина Миколаївна | Асоціація «Українська федерація убезпечення» |
| 31 | Тутук Володимир Володимирович | Громадська організація «Харківське регіональне об’єднання батьків дітей-інвалідів та інвалідів хворих на фенілкетонурією «Особливі діти» |
| 32 | Шевцова Олена Іванівна | Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Петиція України» |
| 33 | Шершньов Олексій Володимирович | Міжнародний благодійний фонд «Життя з надлишком» |
| 34 | Юрченко Катерина Олександрівна | Цивільний рух «Громадський контроль діє» |
| 35 | Янчевська Анна Володимирівна | Громадська спілка «Українська Асоціація Медичного Туризму» |
Нагадаємо, що вперше вибори членів Громадської ради при МОЗ України проходили у форматі всеукраїнського рейтингового інтернет-голосування, яке відбувалося з 20:00 27 квітня та до 19:59 28 квітня цього року.
Однак, зважаючи на ряд фактів, виявлених під час проведення інтернет-голосування, професійна спільнота має серйозні сумніви щодо чесності та прозорості виборів до Громадської ради при МОЗ України.
12 травня після двотижневої перерви, оголошеної у зв’язку з проведенням рейтингового інтернет-голосування за кандидатів, продовжили і закінчили свою роботу установчі збори з формування нового складу Громадської ради при МОЗ України, де було оголошено результати вищевказаного голосування. Представник громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» Олег Півоваров повідомив, що ця громадська організація направила звернення в Національне антикорупційне бюро України з проханням провести незалежну експертизу результатів рейтингового інтернет-голосування для визначення легітимного складу Громадської ради при МОЗ України.
19 травня в Українському кризовому медіа-центрі відбудеться прес-конференція щодо результатів обрання нового складу Громадської ради при МОЗ України. Участь у заході візьмуть Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я, Володимир Фльонц, голова ГО «Електронна Демократія» та Леся Літвінова, член ініціативної групи, благодійний фонд «СВОЇ». Детальніше про це читайте найближчим часом.
Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
